足立区宮城1丁目 5期 新築一戸建て 全17棟 東京都足立区宮城1丁目|5,390万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 5,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区宮城1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.34m² (21.27坪) | 建物面積 | 96.66m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 王子 バス11分 江南中学校 停歩3分
都電荒川線 小台 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 準防火地域 第3種高度地区 日影規制有(4h-2.5h/6.5m) 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による、角地緩和適用 ゴミ置場持分:3.25平米×1/17 私道負担割合:1/17 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 264.67m² |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 東 私道 道路幅: 5m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 0 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-01211-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年07月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,390万円 |
![]() |
![]() |
足立区宮城1丁目
4490万円〜5390万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。