練馬区谷原1丁目 新築一戸建て 全1棟 東京都練馬区谷原1丁目|7,780万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 7,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区谷原1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.05m² (29.96坪) | 建物面積 | 104.89m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 練馬高野台 バス3分 谷原3丁目 停歩3分
都営大江戸線 光が丘 バス16分 谷原3丁目 停歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第1種高度地区 17m第2種高度地区 練馬大泉石神井付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 宅地造成等工事規制区域 高さ制限10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m、4h-2.5h/4m 景観法 用途地域:一部第1種低層住居専用地域(建50%/容100%) 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 法第43条第2項第2号適用通路(西側4m私道)、再建築不可 空地持分:16.45平米×2/20有 私道負担割合:2/20 建築基準法43条第2項第2号許可済不適合接道有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 241.03m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建12968号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月03日 | 次回更新日 | 2026年04月17日 |
| 小学校区 | 練馬区立高松小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 谷原中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,780万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。