練馬区東大泉7丁目 35期 新築一戸建て 全1棟 東京都練馬区東大泉7丁目|8,999万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 8,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.61m² (30.43坪) | 建物面積 | 112.2m2 |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 徒歩10分
西武池袋線 保谷 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第1種高度地区 準防火地域 最低敷地面積80平米 日影規制(二)4h-2.5h/1.5m ゆとりある住まい景観ゾーン 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 南西側道路は主要生活道路に該当しておりますが計画決定のみで計画線の位置は未定です 建物面積:1階車庫面積約13.04平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建06419号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月10日 | 次回更新日 | 2025年11月24日 |
| 小学校区 | 練馬区立大泉南小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大泉第二中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,999万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。