杉並区成田東2丁目 2期 新築一戸建て 全2棟 東京都杉並区成田東2丁目|9,799万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 9,799万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田東2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 94.18m² (28.48坪) | 建物面積 | 119.65m2 | 
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 | 京王井の頭線 西永福 徒歩17分
						
						
					 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第一種高度地区 宅地造成等工事規制区域 最低敷地面積(60平米) 高さ:10m 日影規制4h-2.5h/4.5m 建ぺい率:準防火地域内の耐火・準耐火建築物による 建物面積:1階車庫面積約14.49平米含 | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.3m | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建11352号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 杉並区立東田小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 東田中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格9,799万円 | 
|  |  | 
杉並区成田東2丁目 9799万円 | 
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。