パークシティ浜田山E棟 東京都杉並区高井戸東1丁目|18,480万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
| 価格 | 18,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区高井戸東1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 82.2m2 | 築年月 | 2009年8月築 |
| 交通 |
京王井の頭線 浜田山 徒歩7分
京王井の頭線 高井戸 徒歩14分 |
管理費等 | 35,020円 | 修繕積立金 | 20,880円 | 所在階/階数 | 4階/地上6階 地下1階建 | バルコニー面積 | 13.2m² |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 共有持分:18436.84平米×8220/2193601・8220/5042473有 用途地域:一部第1種低層住居専用地域 サービススペース:3.52平米 民泊:不可 ペット飼育:可(抱きかかえられる小型犬・猫、小鳥、かごで飼育できる小動物、何れも成長時で体長70cm以内、体高30cm以内、体重10kg以内) 楽器利用:可(細則有) |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 522戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 情報更新日 | 2026年02月09日 | 次回更新日 | 2026年02月23日 |
| 小学校区 | 杉並区立高井戸東小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 高井戸中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格18,480万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。