さいたま市西区三橋5丁目 土地 全1区画 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目|3,380万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 256.01m² (77.44坪) | 坪単価 | 43.64万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 バス20分 三橋六丁目 停歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 敷地内電柱有 土地面積:256平米(公簿) 私道負担割合:1/3 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 87m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 雑種地 | |
| 用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月11日 | 次回更新日 | 2026年01月25日 |
| 小学校区 | さいたま市立大宮西小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大宮西中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。