グラファーレ 川越市北田島 土地 全4区画 埼玉県川越市北田島 |1,690万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 1,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市北田島
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 246.75m² (74.64坪) | 坪単価 | 22.64万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 川越 バス25分 芳野農協 停歩2分
西武新宿線 本川越 徒歩40分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ゴミ置場持分:2.53平米×1/4有 景観法 宅地造成等規制法 22条区域 日影規制:5h-3h/4m 道路斜線 隣地斜線 土地面積:路地状部分約67平米含 建築条件:なし、都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内)、路地状部分面積:67平米 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2026年4月下旬 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 7.1m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月12日 | 次回更新日 | 2026年02月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,690万円 |
![]() |
![]() |
川越市北田島
1690万円〜2190万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。