さいたま市北区宮原町4丁目 土地 全5区画 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目|3,480万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133.92m² (40.51坪) | 坪単価 | 85.9万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 宮原 徒歩11分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 高度地区(20m地区) 建築基準法第22条区域 都市ガス・上水道・下水道:引込可 土地面積:路地状部分約38平米含 用途地域:一部準住居地域(建60%/容200%) 建築条件:なし、路地状部分面積:38平米 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月14日 | 次回更新日 | 2025年12月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市北区宮原町4丁目
3380万円〜3880万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。