川口市赤井3丁目 7期 土地 全7区画 埼玉県川口市赤井3丁目|2,899万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 2,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市赤井3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.09m² (30.27坪) | 坪単価 | 95.75万円 /坪 |
| 交通 |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩21分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 宅地造成等規制法 景観法 日影規制:4h-2.5h/4m 農地法届出要 道路斜線 隣地斜線 建築条件:付き |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2025年12月中旬 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 |
| 小学校区 | 川口市立新郷南小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,899万円 |
![]() |
![]() |
川口市赤井3丁目
2299万円〜2899万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。