東高西ケ原ペアシティ 東京都北区西ケ原1丁目|7,998万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
| 価格 | 7,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 88.99m2 | 築年月 | 1992年11月築 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 上中里 徒歩6分
|
管理費等 | 23,520円 | 修繕積立金 | 8,900円 | 所在階/階数 | 2階/地上14階 地下1階建 | バルコニー面積 | 9.07m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 共有持分:2282.5平米×1197/100000有 用途地域:一部近隣商業地域 管理組合活動負担金(外部区分所有者):月額3000円 事務所使用:不可 ペット飼育:不可 土地に関する伝達事項有 |
| 採光面 | 北東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 73戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:8856 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:明和地所コミュニティ株式会社 |
| 情報更新日 | 2025年12月12日 | 次回更新日 | 2025年12月26日 |
| 小学校区 | 北区立滝野川小学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 飛鳥中学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,998万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。