戸田市喜沢1丁目 3期 新築一戸建て 全1棟 埼玉県戸田市喜沢1丁目|6,380万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 6,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市喜沢1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.74m² (31.98坪) | 建物面積 | 120.98m2 |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩12分
JR埼京線 戸田公園 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 戸田市景観条例区域 準防火地域 下水道処理区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制 第一種高度地区(25m) 土地面積:105.64平米(公簿) 建物面積:1階車庫面積約7.27平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255116260号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月12日 | 次回更新日 | 2025年12月26日 |
| 小学校区 | 戸田市立喜沢小学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸田東中学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,380万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。