足立区梅田2丁目 土地 全1区画 東京都足立区梅田2丁目|3,780万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区梅田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.27m² (14.9坪) | 坪単価 | 253.62万円 /坪 |
| 交通 |
東武伊勢崎線 五反野 徒歩10分
東武伊勢崎線 梅島 徒歩13分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 容積率:前面道路幅員制限 私道持分:1695-2筆→59平米×1/14有、1688-1筆→27平米×1/9有、1693-6筆→54平米×1/16有 第三種高度地区 準防火地域 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | 足立区立梅島小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第九中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。