さいたま市南区別所3丁目 1期 土地 全1区画 埼玉県さいたま市南区別所3丁目|4,950万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 4,950万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.95m² (18.43坪) | 坪単価 | 268.48万円 /坪 |
| 交通 |
JR埼京線 中浦和 徒歩10分
JR埼京線 武蔵浦和 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 土地面積:60.02平米(公簿)、別途6.11平米有 容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 さいたま市景観条例 景観計画区域 埋蔵文化財包蔵地内(行政より試堀不要の確認有) 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。) 西側前面道路:公営水道・本下水・都市ガス引込有 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 6.11m² |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 法第22条区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 |
| 小学校区 | さいたま市立浦和別所小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 白幡中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,950万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。