新座市畑中1丁目 新築一戸建て 全3棟 埼玉県新座市畑中1丁目|4,080万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市畑中1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.48m² (34.32坪) | 建物面積 | 98m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 朝霞台 バス9分 榎木ガード 停歩6分
JR武蔵野線 新座 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 25m高度地区 容積率:前面道路幅員制限 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建08667号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 新座市立陣屋小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新座中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
![]() |
![]() |
新座市畑中1丁目
3980万円〜4180万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。