グラファーレ 新座市石神2丁目 11期 新築一戸建て 全11棟 埼玉県新座市石神2丁目|3,699万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 3,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市石神2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.23m² (32.13坪) | 建物面積 | 95.64m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 バス6分 貝沼 停歩9分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 宅地造成等工事規制区域 高さ10m 片山・西堀地区地区計画 法22条区域 景観法 農地法 文化財保護法 重要土地等調査法(特別注視区域) ゴミ置場持分:3平米×1/11有 私道負担割合:1/14 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 409.81m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-12664-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月21日 | 次回更新日 | 2025年12月05日 |
| 小学校区 | 新座市立石神小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,699万円 |
![]() |
![]() |
新座市石神2丁目
3499万円〜4199万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。