グラファーレ 世田谷区砧1丁目 新築一戸建て 全1棟 東京都世田谷区砧1丁目|9,980万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 9,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区砧1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.04m² (32.98坪) | 建物面積 | 114.25m2 |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 千歳船橋 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第1種高度地区 高さ10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 宅地造成等工事規制区域 景観法 地目:一部公衆用道路 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 建物面積:1階車庫面積約15.44平米含 私道負担割合:288012/4241544 43条2項第2号許可済み |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 88m² |
| 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | TKK確済24-979号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月21日 | 次回更新日 | 2025年12月05日 |
| 小学校区 | 世田谷区立山野小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 砧中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。