所沢市小手指元町2丁目 新築一戸建て 全8棟 埼玉県所沢市小手指元町2丁目|4,798万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 4,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指元町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 179.7m² (54.35坪) | 建物面積 | 113.21m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 小手指 徒歩10分
西武狭山線 下山口 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 航空法 農地法5条 ゴミ置場持分:1/8有 未利用地持分:0.28平米有 協定道路につき通行地役権設置有 地役権設定の為別途登記費用要(協定道路は片側側溝となります) 所沢市まちづくり条例第27条 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 高さ制限10m 土地面積:協定通路部分54.43平米(うち路地状部分約33.81平米)含 建ぺい率、容積率:県条例第3条但書き適用(建40.57%/容64.92%) 建物面積:1階車庫面積約13.66平米含 一部地中に埋設物等の可能性有 南側隣地ブロック越境有 路地状部分面積:33.81平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 64(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建08374号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月15日 | 次回更新日 | 2025年11月29日 |
| 小学校区 | 所沢市立小手指小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小手指中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,798万円 |
![]() |
![]() |
所沢市小手指元町2丁目
4598万円〜4998万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。