北浦和スミダ第三マンション 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目|1,980万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 61.56m2 | 築年月 | 1980年11月築 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩12分
JR東北本線 浦和 徒歩23分 |
管理費等 | - | 修繕積立金 | - | 所在階/階数 | 3階/地上4階建 | バルコニー面積 | 4.86m² |
間取り | 3DK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 洗濯機置き場,管理員:無 共有持分:422.56平米×1/12有 水道料金はマンションに一括請求され各住戸の使用量に応じて請求されます。共用電気・水道代も按分して請求されます。 水道料金請求手数料:月額1000円負担有 |
採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 12戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:自主管理 管理組合:- 管理会社:株式会社 ララホーム |
情報更新日 | 2025年06月27日 | 次回更新日 | 2025年07月11日 |
小学校区 | さいたま市立本太小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本太中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。