北区中十条1丁目 新築一戸建て 全2棟 東京都北区中十条1丁目|7,380万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 7,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区中十条1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.67m² (21.68坪) | 建物面積 | 77.69m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 十条 徒歩7分
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 第2種高度地区 準防火地域(新防火地域) 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約26平米含 私道負担割合:1/2 路地状部分面積:26平米 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 3.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-0247号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月18日 | 次回更新日 | 2025年07月02日 |
小学校区 | 北区立荒川小学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 十条富士見中学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,380万円 |
![]() |
![]() |
北区中十条1丁目
7380万円〜7980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。