板橋区東山町 新築一戸建て 全2棟 東京都板橋区東山町 |6,980万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区東山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.08m² (21.19坪) | 建物面積 | 85.25m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 ときわ台 徒歩13分
東武東上線 中板橋 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 準防火地域 東京都安全条例第7条の3区域 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 高さ限度22m 日影規制:3h-2h/4m 建ぺい率:角地緩和、法53条3項一号ロに該当 土地面積:隅切り部分4.38平米含 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.8m 接道: 北東 公道 道路幅: 2.9m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建07723号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月17日 | 次回更新日 | 2025年07月01日 |
小学校区 | 板橋区立上板橋小学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上板橋第一中学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
![]() |
![]() |
板橋区東山町
6780万円〜6980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。