川口市上青木西3丁目 新築一戸建て 全3棟 埼玉県川口市上青木西3丁目|4,480万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 4,480万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市上青木西3丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 82.28m² (24.88坪) | 建物面積 | 124.17m2 | 
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口 バス17分 川口市立高校 停歩1分
						 JR京浜東北・根岸線 西川口 バス20分 川口市立高校 停歩1分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 法第22条区域 建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約14.58平米含 | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月上旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 11m 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建09821号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 | 
| 小学校区 | 川口市立上青木小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 上青木中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,480万円 | 
|  |  | 
川口市上青木西3丁目 4380万円〜4480万円 | 
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。