和光市下新倉5丁目 新築一戸建て 全9棟 埼玉県和光市下新倉5丁目|3,790万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 3,790万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市下新倉5丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 115.16m² (34.83坪) | 建物面積 | 90.87m2 | 
| 築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 | 都営三田線 西高島平 バス4分 吹上新道 停歩9分
						 東武東上線 成増 バス17分 金泉寺前 停歩4分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 日影規制:4h-2.5h/4m 和光北インター東部地区地区計画 25m高度地区 景観法 都市再生特別措置法 地目:一部宅地 建ぺい率・容積率:埼玉県建築基準法施工条例第3条(建43.06%/容143.55%) 土地面積:路地状部分約33平米含 路地状部分面積:33平米 | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 43(%) | 容積率 | 143(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-00552-1号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 和光市立白子小学校 (埼玉県和光市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 大和中学校 (埼玉県和光市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,790万円 | 
|  |  | 
和光市下新倉5丁目 3790万円〜4190万円 | 
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。