戸田市上戸田2丁目 2期 新築一戸建て 全2棟 埼玉県戸田市上戸田2丁目|6,290万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 6,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市上戸田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.2m² (29.1坪) | 建物面積 | 81.56m2 |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 戸田公園 徒歩12分
JR埼京線 戸田 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 都市再生特別措置法 景観法 準防火地域 第3種高度地区 第1種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 土地面積:路地状部分約26平米含 用途地域:一部第2種中高層住居専用地域(建60%/容200%) 建ぺい率・容積率:県条例第3条ただし書きによる(67.74平米) 路地状部分面積:26平米 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-03257-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 戸田市立戸田第一小学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸田中学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,290万円 |
![]() |
![]() |
戸田市上戸田2丁目
6290万円〜6990万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。