足立区辰沼2丁目 土地 全1区画 東京都足立区辰沼2丁目|4,680万円の土地|ME不動産城北
価格 | 4,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区辰沼2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.86m² (37.16坪) | 坪単価 | 125.92万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩18分
つくばエクスプレス 六町 徒歩24分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 第二種高度地区 建築基準法外通路(東側2m)有 土地面積:位置指定道路部分0.38平米含 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 10m 接道: 西 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 足立区立辰沼小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 谷中中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。