志木市本町3丁目 全1区画 土地 埼玉県志木市本町3丁目|2,200万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 2,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県志木市本町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.44m² (36.13坪) | 坪単価 | 60.89万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 志木 徒歩16分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法上の道路に接していないため、再建築時は改めて許可が必要です建築条件:付き |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 26.04m² |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第2種高度地区、法22条区域、都市計画法53条(土地区画整理事業区域) ■接道/南西側 法43条2項2号許可通路(私道の通行・掘削承諾済み) | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月20日 | 次回更新日 | 2026年12月04日 |
| 小学校区 | 志木市立志木小学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 志木中学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,200万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。