志木市本町4丁目 土地 埼玉県志木市本町4丁目|7,480万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 7,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県志木市本町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 199.06m² (60.21坪) | 坪単価 | 124.22万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 志木 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 16.2m 公道 道路幅: 3.3m |
| 私道負担面積 | あり 66m² | セットバック | あり 26.86m² |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月29日 | 次回更新日 | 2026年10月13日 |
| 小学校区 | 志木市立志木小学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 志木中学校 (埼玉県志木市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。