所沢市大字本郷 土地 埼玉県所沢市本郷 |9,200万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 9,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市本郷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 978.01m² (295.84坪) | 坪単価 | 31.1万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 東所沢 徒歩15分
西武池袋線 清瀬 徒歩36分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし、都市計画:市街化調整区域(建築許可:調整区域につき建築許可要) |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7m 接道: 東南 公道 道路幅: 5.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 線引き前宅地の為、二種低層住居専用地域並再建可能 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月26日 | 次回更新日 | 2026年11月09日 |
| 小学校区 | 所沢市立柳瀬小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 柳瀬中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,200万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。