さいたま市岩槻区野孫 土地 全6棟 埼玉県さいたま市岩槻区野孫 |1,890万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 1,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区野孫
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 201.11m² (60.83坪) | 坪単価 | 31.07万円 /坪 |
| 交通 |
埼玉高速鉄道 浦和美園 バス27分 尾ヶ崎 停歩21分
東武伊勢崎線 大袋 徒歩60分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 特定都市河川浸水被害対策法 宅地造成工事規制区域 景観法 日影規制:5h-3h/4m 道路斜線 隣地斜線 土地面積:路地状部分約42平米含 ゴミ置場持分:2.99平米×1/6有 建築条件:付き、都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内)、路地状部分面積:42平米 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 7.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
| 小学校区 | さいたま市立新和小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城南中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,890万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市岩槻区野孫
1890万円〜2190万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。