さいたま市岩槻区南平野2丁目 土地 全5区画 埼玉県さいたま市岩槻区南平野2丁目|2,163万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 2,163万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.77m² (39.86坪) | 坪単価 | 54.26万円 /坪 |
| 交通 |
東武野田線 東岩槻 徒歩15分
東武野田線 豊春 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 特定都市河川浸水被害対策法 農地法 宅地造成及び特定盛土等規制法 都市再生特別措置法:居住誘導区域内 22条区域 道路斜線有 隣地斜線有 日影制限有:3h-2h/4m 外壁後退有:道路境界から1m 地区計画有:南平野地区(A地区) 建築条件:付き |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 田 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 22条区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
| 小学校区 | 春日部市立豊春小学校 (埼玉県春日部市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 豊春中学校 (埼玉県春日部市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,163万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市岩槻区南平野2丁目
2163万円〜2428万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。