川越市藤間 売地 埼玉県川越市藤間 |1,880万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市藤間
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102m² (30.85坪) | 坪単価 | 60.93万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 上福岡 徒歩10分
東武東上線 新河岸 徒歩31分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 2.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 法外道路に面しており建築基準法第43条第2項第2号の許可を得た場合に再建築可能 法22条区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
-