さいたま市緑区中尾 土地 全4区画 埼玉県さいたま市緑区中尾 |2,990万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区中尾
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.78m² (32.9坪) | 坪単価 | 90.87万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩27分
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩43分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 高度地区15m 農地転用届要 さいたま都市計画事業東浦和第二土地区画整理事業施行地内(仮換地:200街区2-1画地) ゴミ置場持分:0.97平米×1/4有 土地面積:別途通路部分41.74平米、0.12平米×1/2有 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 13m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | さいたま市立中尾小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東浦和中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市緑区中尾
2890万円〜3450万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。