さいたま市見沼区南中丸 土地 全2区画 埼玉県さいたま市見沼区南中丸 |2,460万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 2,460万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区南中丸
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.96m² (35.07坪) | 坪単価 | 70.13万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 バス10分 大和田前原 停歩8分
東武野田線 大和田 徒歩19分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法22条区域 南西側42条2項道路(セットバック持分2.17平米×1/2有) 建築基準法外通路有(北東側0.91m公道) 告知事項有 建物解体中に敷地内にて井戸発見(お祓い・埋戻し済) 土地面積:路地状部分約33平米含 建築条件:なし、路地状部分面積:33平米 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 3.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
| 小学校区 | さいたま市立大谷小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大宮八幡中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,460万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市見沼区南中丸
2460万円〜2950万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。