さいたま市岩槻区加倉4丁目 土地 全1区画 埼玉県さいたま市岩槻区加倉4丁目|2,040万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 2,040万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.41m² (37.93坪) | 坪単価 | 53.77万円 /坪 |
| 交通 |
東武野田線 岩槻 徒歩15分
東武野田線 七里 徒歩33分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 土地面積:123.91平米(公簿) 要土地先行決済 準防火地域 土地面積:路地状部分約27平米含 建築条件:なし、路地状部分面積:27平米 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月17日 | 次回更新日 | 2026年03月31日 |
| 小学校区 | さいたま市立西原小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西原中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,040万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。