川口市安行吉岡 4期 土地 全6区画 埼玉県川口市安行吉岡 |1,999万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 1,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市安行吉岡
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.31m² (36.39坪) | 坪単価 | 54.93万円 /坪 |
| 交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩29分
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩33分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ゴミ置場持分:5.99平米×6/10有 22条区域 農地法 文化財保護法 景観法 宅地造成等規制法 日影規制:4h-2.5h/1.5m 法43条2項2号通路(南側1.82m公道) 建築不可 建築時・再建築時、建築基準法43条2項2号の許可要(建築審査会の同意が必要)建築条件:付き、不適合接道有 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月19日 | 次回更新日 | 2026年03月05日 |
| 小学校区 | 川口市立慈林小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 安行中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,999万円 |
![]() |
![]() |
川口市安行吉岡
1799万円〜2199万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。