和光市諏訪 新築一戸建て 全2棟 埼玉県和光市諏訪 |4,998万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 4,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市諏訪
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.89m² (21.74坪) | 建物面積 | 112.3m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩15分
東武東上線 成増 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法22条区域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約8.43平米・通路部分2.47平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-12028-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月27日 | 次回更新日 | 2026年02月10日 |
| 小学校区 | 和光市立第四小学校 (埼玉県和光市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (埼玉県和光市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,998万円 |
![]() |
![]() |
和光市諏訪
4998万円〜5098万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。