さいたま市岩槻区原町 土地 全1区画 埼玉県さいたま市岩槻区原町 |750万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 750万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.63m² (26.81坪) | 坪単価 | 27.97万円 /坪 |
| 交通 |
東武野田線 岩槻 徒歩19分
東武野田線 七里 徒歩43分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法第22条区域 第三種高度地区 日影規制:3h-2h/1.5m 高さ制限10m 景観法 文化財保護法 地方公共団体の条例 土地面積:88.69平米(公簿) 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第三種高度地区・第22条区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月30日 | 次回更新日 | 2026年02月13日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格750万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。