さいたま市緑区中尾 12期 土地 全2区画 埼玉県さいたま市緑区中尾 |3,590万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 3,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区中尾
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.25m² (30.62坪) | 坪単価 | 117.21万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩15分
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩44分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 日影規制 道路斜線 隣地斜線 宅地造成等工事規制区域 景観条例 15m高度地区 歩道用境界ブロックと立木(赤線部分)は売主負担にて撤去予定 契約制限有(木造で地階を有さない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) 上下水道:引込無 建ぺい率:角地緩和 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 11.9m 接道: 東南 公道 道路幅: 7.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月17日 | 次回更新日 | 2026年01月31日 |
| 小学校区 | さいたま市立中尾小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東浦和中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市緑区中尾
3490万円〜3590万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。