足立区谷在家1丁目 6期 新築一戸建て 全1棟 東京都足立区谷在家1丁目|6,299万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 6,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区谷在家1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.13m² (19.7坪) | 建物面積 | 118.44m2 |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第二種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制(時間4-2.5)地盤面からの高さ4m 建ぺい率:角地緩和、準防火地域内の準耐火建築物等 建物面積:1階車庫面積約13.45平米含 私道負担割合:5/25 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 64m² |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2909号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月11日 | 次回更新日 | 2026年01月25日 |
| 小学校区 | 足立区立鹿浜第一小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西新井中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,299万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。