川口市上青木6丁目 新築一戸建て 全6棟 埼玉県川口市上青木6丁目|4,390万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 4,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市上青木6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.6m² (37.38坪) | 建物面積 | 91.49m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩22分
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 バス7分 上青木五丁目 停歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 公有地拡大推進法に該当 法第22条区域 建ぺい率、容積率:県条例第3条但し書き適用(建45.8%/容152.66%) 土地面積:路地状部分約30平米含 都市計画道路(3・3・81青木神戸線) 路地状部分面積:30平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 45(%) | 容積率 | 152(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-12624-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月11日 | 次回更新日 | 2026年01月25日 |
| 小学校区 | 川口市立前川東小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上青木中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,390万円 |
![]() |
![]() |
川口市上青木6丁目
4290万円〜5190万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。