所沢市北野南1丁目 第2 新築一戸建て 全4棟 埼玉県所沢市北野南1丁目|3,780万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市北野南1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150.11m² (45.4坪) | 建物面積 | 111.79m2 |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 小手指 バス15分 内手 停歩3分
西武狭山線 下山口 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ゴミ置場持分2.15:平米×1/4有 景観法 航空法 宅地造成等工事規制 日影規制5h-3h/4m 宅地造成及び特定盛土等規制法 都市再生特別措置法 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建06976号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月27日 | 次回更新日 | 2026年01月10日 |
| 小学校区 | 所沢市立北野小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北野中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
![]() |
![]() |
所沢市北野南1丁目
3180万円〜3780万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。