北区志茂2丁目 新築一戸建て 全1棟 東京都北区志茂2丁目|5,980万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区志茂2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 44.91m² (13.58坪) | 建物面積 | 75.13m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 赤羽 徒歩11分
東京メトロ南北線 志茂 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 土地面積:別途持分0.15平米有 準防火地域 第2種高度地区(5m1.25/1) 日影規制(4h-2.5h4m) 防災街区整備地区計画 志茂地区 建ぺい率:準耐火建築物による緩和 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.15m² |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済25-0356号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月25日 | 次回更新日 | 2026年01月08日 |
| 小学校区 | 北区立岩淵小学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 赤羽岩淵中学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。