川口市鳩ヶ谷本町3丁目 新築一戸建て 全2棟 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目|5,180万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 5,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.76m² (26.84坪) | 建物面積 | 104.33m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩9分
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 景観法 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容160%) 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約7.45平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建08999号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月19日 | 次回更新日 | 2026年01月02日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,180万円 |
![]() |
![]() |
川口市鳩ヶ谷本町3丁目
5180万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。