さいたま市浦和区領家1丁目 22期 土地 全2区画 埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目|3,999万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 3,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.93m² (27.5坪) | 坪単価 | 145.38万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩15分
JR東北本線 浦和 徒歩27分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 高度地区(20m地区) 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約36平米(うち協定部分0.5平米)含 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。上記以外の構造・建築物・階数の場合は売買契約により別途取り決めが必要となります 建築条件:なし、路地状部分面積:36平米 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月14日 | 次回更新日 | 2025年12月28日 |
| 小学校区 | さいたま市立木崎小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本太中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。