和光市白子2丁目 土地 全1区画 埼玉県和光市白子2丁目|3,980万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県和光市白子2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.04m² (23.9坪) | 坪単価 | 166.46万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩12分
東武東上線 成増 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第二高度地区 セットバック部分:別途4.86平米有 容積率:前面道路幅員制限 私道負担割合:568/7568 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 3m |
| 私道負担面積 | あり 75.68m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月10日 | 次回更新日 | 2025年12月24日 |
| 小学校区 | 和光市立白子小学校 (埼玉県和光市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (埼玉県和光市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。