セントラルコート戸田アペリオ 埼玉県戸田市新曽 |2,979万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ME不動産城北
| 価格 | 2,979万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市新曽
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 75.89m2 | 築年月 | 1991年11月築 |
| 交通 |
JR埼京線 戸田 徒歩6分
|
管理費等 | 17,331円 | 修繕積立金 | 18,950円 | 所在階/階数 | 1階/地上5階建 | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,共有持分:7589/276853有 景観法 羽田空港「新飛行経路」に該当 都市再生特別措置法 高度地区25m 準防火地域 戸田都市計画事業新曽第二土地区画整理事業 ペット飼育:可(犬、猫は各戸1頭まで飼育可能・最大成長時でおおむね体長50cm以下、体重7キロ以内) |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 40戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | (旧法)地上権 借地料:5490 |
| 用途地域 | 準住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社長谷工コミュニティ |
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,979万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。