さいたま市桜区神田 土地 全3区画 埼玉県さいたま市桜区神田 |2,790万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区神田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.56m² (30.72坪) | 坪単価 | 90.81万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 バス20分 西中 停歩3分
JR埼京線 与野本町 徒歩30分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 道路斜線有 隣地斜線有 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法:さいたま市景観条例 宅地造成及び特定盛土等規制法 建ぺい率:角地緩和 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2026年1月中旬 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 8.3m 接道: 西 公道 道路幅: 4.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月22日 | 次回更新日 | 2025年12月06日 |
| 小学校区 | さいたま市立神田小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大久保中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市桜区神田
2490万円〜2790万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。