杉並区阿佐谷北3丁目 土地 全1区画 東京都杉並区阿佐谷北3丁目|6,980万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.18m² (22.74坪) | 坪単価 | 306.92万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 鷺ノ宮 徒歩20分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第1種高度地区 日影規制3-2h1.5m 敷地面積の最低限度70平米 高さ限度10m 土地面積:隅切部分含 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.9m 接道: 南 私道 道路幅: 3.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 4.2m² |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月21日 | 次回更新日 | 2025年12月05日 |
| 小学校区 | 杉並区立杉並第九小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東原中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。