新座市石神4丁目 5期 土地 全32区画 埼玉県新座市石神4丁目|2,790万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市石神4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.04m² (30.26坪) | 坪単価 | 92.19万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 バス5分 火の見下 停歩12分
西武池袋線 東久留米 徒歩23分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 高さ制限10m 道路斜線 北側斜線 日影規制:4h-2.5h/1.5m 生産緑地法 重要土地等調査法 景観法 農地法 土壌汚染対策法 ゴミ置場持分:7.22平米×1/32有 片山・西堀地区地区計画(最低敷地100平米、壁面後退:隣地境界50cm) 私道負担割合:1/32 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.3m 接道: 東 公道 道路幅: 4.8m |
| 私道負担面積 | あり 73.14m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月02日 |
| 小学校区 | 新座市立石神小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
![]() |
![]() |
新座市石神4丁目
2390万円〜2890万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。