板橋区西台1丁目 土地 全2区画 東京都板橋区西台1丁目|7,880万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 7,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区西台1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 167.06m² (50.53坪) | 坪単価 | 155.93万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 東武練馬 徒歩19分
都営三田線 蓮根 徒歩18分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第2種高度 準防火地域 文化財保護法 宅地造成等規制法 西台1丁目周辺地区地区計画 地区計画により、50/100かつ道路中心から2.5mの範囲内に軒等を設けない制限有 別途セットバック面積約4.67平米有 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 |
| 小学校区 | 板橋区立志村第五小学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西台中学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,880万円 |
![]() |
![]() |
板橋区西台1丁目
7880万円〜8120万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。