足立区鹿浜2丁目 7期 新築一戸建て 全2棟 東京都足立区鹿浜2丁目|4,999万円の新築一戸建て|ME不動産城北
価格 | 4,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.51m² (18.9坪) | 建物面積 | 118.8m2 |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
バス16分 鹿浜橋 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 第3種高度地区 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約11.58平米含 建ぺい率・容積率:法53条3項一号ロに該当 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第25UDI1W建03522号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月03日 | 次回更新日 | 2025年10月17日 |
小学校区 | 足立区立鹿浜西小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鹿浜菜の花中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
![]() |
![]() |
足立区鹿浜2丁目
4499万円〜4999万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。